WEKO3
アイテム
A new method for nondestructive evaluation of solid wood moisture content based on dual-energy X-ray absorptiometry
http://hdl.handle.net/10297/7891
http://hdl.handle.net/10297/789193882189-4c7d-404a-83dc-f8e924ff0580
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_01(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-07-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A new method for nondestructive evaluation of solid wood moisture content based on dual-energy X-ray absorptiometry | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
Tanaka, Takashi
× Tanaka, Takashi
WEKO
6490
× Kawai, Yasuo |
|||||||
権利情報 | ||||||||
権利情報 | The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s00226-013-0569-0 | |||||||
NDC | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 657 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Springer Verlag | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 00437719 | |||||||
EISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 14325225 | |||||||
出版者DOI | ||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.1007/s00226-013-0569-0 | |||||||
NII書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA00890151 | |||||||
出版者版 | ||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | http://link.springer.com/article/10.1007/s00226-013-0569-0 | |||||||
書誌情報 |
Wood Science and Technology 巻 47, 号 6, p. 1213-1229, 発行日 2013-07-03 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |