WEKO3
アイテム
中学生・高校生の割合の理解に関する調査研究
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-28 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 中学生・高校生の割合の理解に関する調査研究 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Research about Ratio’s Understanding of Junior and Senior High School Students | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
熊倉, 啓之
× 熊倉, 啓之
WEKO
80
× 國宗, 進
WEKO
2046
× 柗元, 新一郎
WEKO
5204
|
|||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 割合 | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 第3用法 | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 対比型 | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | PPタイプ | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | P/Pタイプ | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | パーセントポイント | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 静岡大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14945/00026356 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | e-Rad_funder | |||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプURI | https://www.e-rad.go.jp/datasets/files/haibunkikan.csv | |||||||||||||||||
| 助成機関識別子 | 1025 | |||||||||||||||||
| 助成機関名 | 独立行政法人日本学術振興会 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| プログラム情報 | 科学研究費助成事業 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K04766/ | |||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JP17K04766 | |||||||||||||||||
| 研究課題番号タイプ | JGN | |||||||||||||||||
| 研究課題名 | 中学校・高等学校数学科における「割合」の活用力育成をめざしたカリキュラム開発研究 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13480707 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12011305 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 静岡大学教育実践総合センター紀要 巻 29, p. 80-89, 発行日 2019-03-27 |
|||||||||||||||||