WEKO3
アイテム
ギャップ変化法によるイネ葉身水分含量の非破壊計測に関する基礎的研究
https://doi.org/10.14945/00002834
https://doi.org/10.14945/000028345bdb2fdb-0c9b-4319-9a39-6ada8a01d7be
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
081202004.pdf (563.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-12-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ギャップ変化法によるイネ葉身水分含量の非破壊計測に関する基礎的研究 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Fundamental Study on Non-destructive Measurements of Leaf Water Content of Rice by Gap Change Method | |||||||
著者 |
藤井, 道彦
× 藤井, 道彦
WEKO
2181
× 増田, 好治 |
|||||||
NDC: | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 613.5 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 静岡大学教育学部 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
NII資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Departmental Bulletin Paper | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.14945/00002834 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
NII論文ID: | ||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 110000458099 | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00103000 | |||||||
ISSN: | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 02867311 | |||||||
書誌情報 |
静岡大学教育学部研究報告. 自然科学篇 巻 46, p. 65-72, 発行日 1996-03-25 |
|||||||
フォーマット: | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |