WEKO3
アイテム
経済史研究における定性的史料活用の可能性 (山本義彦名誉教授 青山茂樹教授退任記念号)
https://doi.org/10.14945/00005734
https://doi.org/10.14945/0000573420b66710-2b27-4847-b463-bc51ab9c0a58
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-06-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 経済史研究における定性的史料活用の可能性 (山本義彦名誉教授 青山茂樹教授退任記念号) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | An Approach to Make the Best Use of Qualitative Data in the Study of Economic History (Special lssue in Honor of Professor Emeritus Yoshihiko YAMAMOTO Professor Shigeki AOYAMA) | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
日向, 祥子
× 日向, 祥子
WEKO
4114
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 静岡大学人文学部 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Faculty of Humanities and Social Sciences, Shizuoka University | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.14945/00005734 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13422251 | |||||||||
収録物識別子 | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10562412 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 静岡大学経済研究 en : Economic review, Shizuoka University 巻 15, 号 4, p. 31-48, 発行日 2011-02-28 |