WEKO3
アイテム
日本の風水害人的被害の経年変化に関する基礎的研究
http://hdl.handle.net/10297/10035
http://hdl.handle.net/10297/10035c3bea2e0-f72c-479d-a55d-ea3a8f703d00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_01(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-20 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 日本の風水害人的被害の経年変化に関する基礎的研究 | |||||||
タイトル(別言語) | ||||||||
その他のタイトル | BASIC STUDY ON TREND OF VICTIMS CAUSED BY STORM AND FLOOD IN JAPAN | |||||||
著者 |
牛山, 素行
× 牛山, 素行
WEKO
5094
|
|||||||
権利情報 | ||||||||
権利情報 | c2017 公益社団法人 土木学会 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | damage to persons | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | damage to dwelling house | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | accident | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | natural disaster | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | storm and flood disaster | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | trend | |||||||
NDC | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 519 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
土木学会論文集B1(水工学) 巻 73, 号 4, p. I_1369-I_1374, 発行日 2017-03 |
|||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |